人気ブログランキング | 話題のタグを見る

アイノジュピター


by aldusfreehand

アイノジュピター

(父) アイノジュピター 2006年9月8日現在
プロフィール・総合成績 条件別成績 競馬場別成績 距離別成績・連対時の馬体重と斤量


:競馬ロイヤルボックス(有料)
プロフィール


生年月日 1993年5月12日 調教師(所属) 鈴木 伸尋(美浦) 父 アイノセントスキー
性別 牡 馬主 田中 京子 母 アイノサチ
馬齢 登録抹消 生産者 斉藤 英 母父 コリムスキー
毛色 鹿毛 産地 浦河町 母母 アイノミユキ



本賞金 付加賞金 収得賞金
1030万円 0万円 平地 600万円 障害 0万円



平地競走成績


種別 1着 2着 3着 4着~ 出走 勝率 連対率
GI 0 0 0 0 0 .000 .000
GII 0 0 0 0 0 .000 .000
GIII 0 0 0 0 0 .000 .000
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000
特別 0 0 0 10 10 .000 .000
他 1 0 2 23 26 .038 .038
合計 1 0 2 33 36 .028 .028

障害競走成績


種別 1着 2着 3着 4着~ 出走 勝率 連対率
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000
特別 0 0 0 0 0 .000 .000
他 0 0 0 0 0 .000 .000
合計 0 0 0 0 0 .000 .000



出走レース


年月日 レース コース 馬場 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 単勝
オッズ 着
順 騎手名 斤
量 馬体重
(増減) タイム 上3F 通過順位 タイム

98/10/3 九十九 芝2500 稍(晴) 9 5 5 8 166.4 9 亀山泰延 56.0 476(0) 2.38.4 39.7 02-02-02-06 -3.6
98/9/5 魚野川 芝1800 良(晴) 15 2 3 14 214.1 12 柴田未崎 50.0 472(-4) 1.49.0 37.3 05-06-05-05 -0.6
98/8/8 弥彦特 芝1600 良(曇) 11 2 2 10 157.8 11 亀山泰延 50.0 476(+8) 1.35.0 36.1 04-04 -1.2
98/7/25 NST 芝1200 良(晴) 15 7 12 14 379.6 11 亀山泰延 51.0 468(-4) 1.09.4 35.2 12-11 -1.3
98/6/14 5歳上 芝1600 不(雨) 18 8 18 17 188.7 16 岩戸孝樹 57.0 472(-6) 1.43.8 41.9 06-11 -3.6
98/5/23 ビッグ 芝1400 良(晴) 10 4 4 8 94.4 8 田中勝春 57.0 478(+4) 1.22.7 35.2 07-06 -1.7
98/4/26 紫野特 芝2400 良(晴) 9 8 8 9 144.5 8 西谷誠 57.0 474(-8) 2.30.4 37.0 02-02-02-02 -1.3
98/4/11 御嶽特 ダ1700 良(晴) 16 4 8 16 94.0 15 山本康志 52.0 482(0) 1.48.2 40.1 09-10-11-11 -2.3
98/3/28 槍ヶ岳 ダ1700 稍(晴) 16 6 11 14 90.8 15 山本康志 57.0 482(+6) 1.46.3 38.9 11-10-09-10 -2.4
98/3/1 5歳上 ダ1700 良(曇) 15 1 2 9 35.9 3 山本康志 57.0 480(-4) 1.48.3 40.6 02-02-02-02 -1.4
98/1/31 5歳上 ダ1600 良(晴) 16 3 5 16 196.2 6 山本康志 55.0△ 484(+1) 1.41.9 39.7 08-07 -0.6
97/9/21 4歳上 ダ1200 良(曇) 15 3 5 11 81.1 9 寺島祐治 57.0 482(+6) 1.13.6 38.7 11-11 -1.6
97/7/26 4歳上 芝1200 良(晴) 15 2 2 9 29.6 12 鹿戸雄一 57.0 476(-6) 1.12.0 37.0 06-05 -1.9
97/7/13 4歳上 ダ1700 良(晴) 11 6 7 9 56.8 8 鹿戸雄一 57.0 482(+8) 1.50.2 41.1 02-02-02-02 -2.0
97/6/22 4歳上 ダ1700 良(晴) 11 8 11 11 91.3 5 鹿戸雄一 57.0 474(-2) 1.49.0 40.7 02-03-04-05 -2.4
97/6/8 4歳上 ダ1700 良(晴) 12 3 3 6 20.6 6 鹿戸雄一 57.0 476(+4) 1.50.3 41.3 06-04-05-06 -2.0
97/4/27 金峰山 芝1600 良(晴) 11 5 5 9 36.6 9 中舘英二 51.0 472(-6) 1.35.4 36.6 06-06 -1.7
97/4/12 千日報 芝1600 良(晴) 10 7 7 10 195.1 6 中舘英二 56.0 478(-6) 1.36.3 36.9 03-03-03 -0.3
97/3/29 5歳上 ダ1200 良(曇) 16 4 7 15 115.5 16 蛯名利弘 56.0 484(+1) 1.14.3 38.7 12-13 -1.9
97/2/15 5歳上 ダ1400 良(晴) 14 7 12 11 44.7 13 蛯名利弘 56.0 486(+5) 1.29.3 40.4 08-08 -3.0
96/9/28 4歳上 ダ1800 良(晴) 16 4 7 7 13.0 13 蛯名利弘 55.0 480(+16) 1.57.1 41.5 02-02-02-03 -2.8
96/8/18 4歳上 ダ1800 良(晴) 9 7 7 5 11.2 3 蛯名利弘 55.0 464(-14) 1.54.7 39.4 03-04-05-03 -0.3
96/8/3 未勝利 ダ1200 良(晴) 12 4 4 7 19.2 1 蛯名利弘 55.0 478(+2) 1.13.4 37.4 06-06 -0.0
96/7/21 未勝利 芝1000 良(曇) 15 8 14 6 33.2 4 鈴木寿 55.0 476(+6) 0.58.0 34.8 04-04 -1.0
96/6/8 未勝利 芝1400 良(曇) 17 8 15 5 13.7 7 谷中公一 55.0 470(+3) 1.24.3 37.5 02-02 -0.9
96/2/18 未勝利 ダ1700 不(晴) 11 2 2 11 129.0 6 菊川正達 55.0 464(-10) 1.53.8 43.3 02-02-04-04 -3.2
96/2/3 未勝利 芝1200 良(曇) 16 4 8 16 173.6 13 菊川正達 55.0 474(+2) 1.10.8 36.2 08-07 -1.5
96/1/27 未勝利 ダ1000 良(晴) 12 7 9 11 69.6 8 菊川正達 55.0 472(0) 1.03.0 38.2 05-04 -1.9
95/12/2 未勝利 ダ1000 良(晴) 15 2 3 11 185.9 9 今井規和 54.0 472(+2) 1.02.6 38.0 09-09 -2.3
95/11/19 未勝利 ダ1200 良(晴) 11 8 10 9 97.1 8 菅原隆明 54.0 470(-2) 1.16.2 39.6 03-03 -3.7
95/11/5 未勝利 芝1400 良(晴) 17 1 1 13 238.3 16 菅原隆明 54.0 472(+10) 1.27.5 39.5 02-02 -3.1
95/10/22 未勝利 芝1800 良(曇) 9 5 5 9 76.6 8 菅原隆明 53.0 462(-2) 1.53.2 35.8 05-05-04 -1.1
95/10/8 未勝利 芝1400 稍(雨) 14 3 4 10 50.0 9 菊川正達 53.0 464(0) 1.26.5 37.5 06-08 -1.6
95/9/16 未勝利 芝1200 重(雨) 16 2 3 14 186.6 10 菊川正達 53.0 464(0) 1.13.7 38.3 07-05 -0.8
95/9/3 新馬 芝1200 稍(曇) 9 5 5 6 66.4 6 伊藤直人 51.0△ 464(-10) 1.12.8 36.5 05-06 -1.2
95/8/20 新馬 芝1200 良(晴) 16 4 7 15 134.4 11 伊藤直人 51.0△ 474 1.13.2 35.9 14-14 -1.9

アイネスムギル
アイネスライジン
アイネスリベンジー
アイネスルーラー
アイネスレッド
アイネット
アイネルエバンス
アイノアイル
アイノアケボノ
アイノイモン
アイノウーマン
アイノウイング
アイノウルフ
アイノエイション
アイノオーカン
アイノオーシャン
アイノオーラム
アイノオオジャ
アイノオトメ
アイノオペラ
アイノカエデ
アイノカチドキ
アイノカプチーノ
アイノカンザシ
アイノキセキ
アイノキャプテン
アイノキャロル
アイノキヨサチ
アイノキングオー
アイノギフト
アイノギャル
アイノクエスト
アイノクリスタル
アイノクレール
アイノクレス
アイノグリッターズ
アイノグレース
アイノグレゴリー
アイノゲキリュウ
アイノコウジン
アイノゴールデン
アイノサウスポー
アイノサエズリ
アイノササヤキ
アイノサンダー
アイノシェリー
アイノシスター
アイノシャーク
アイノシャープ
アイノシャロン
アイノシンネン

























副収入 内職 副業 安心 NETでお小遣い
日本語 無料 体験 攻略!!オンラインカジノ必勝法! ギャンブル
激安 格安 インターネット オンラインショップ情報 通販
インターネット 通販 通信販売 激安 格安
半袖 長袖 スウェット Tシャツ 通信販売
旅行情報 トラベル 宿 ホテル 予約 日本の温泉
開業 ネットワークビジネス 在宅ワーク 成功 副業 在宅アルバイト
在宅勤務 チャットレディ 募集 高収入 在宅ワーク 日払い
結婚相談所 有料 無料 優良 出会い系サイト
転送 FTP FTPストレージサービス 共有
SEO対策 検索エンジン 上位表示 相互リンク アクセスアップ
とんねるず みなさんのおかげでした お土産 食わず嫌い王
キャッシング クレジットカード NAVI 消費者金融 ローン 金融 比較 審査 限度額 限度額 金利
格安 激安 ドメイン レンタルサーバ ホスティング
# by aldusfreehand | 2007-05-29 01:27